2023 – 2024 Fikstürü

| 1 | BELEDİYE DERİNCE SPOR | – | SARIYER |
| 2 | SARIYER | – | AMED SPORTİF FAALİYETLER |
| 3 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | – | SARIYER |
| 4 | SARIYER | – | ISPARTA 32 SPOR |
| 5 | ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | – | SARIYER |
| 6 | SARIYER | – | ETİMESGUT BELEDİYESPOR |
| 7 | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | – | SARIYER |
| 8 | SARIYER | – | FETHİYESPOR |
| 9 | İNEGÖLSPOR | – | SARIYER |
| 10 | SARIYER | – | GMG KASTAMONUSPOR |
| 11 | IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | – | SARIYER |
| 12 | SARIYER | – | SOMASPOR |
| 13 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | – | SARIYER |
| 14 | SARIYER | – | DENİZLİSPOR |
| 16 | DÜZCESPOR | – | SARIYER |
| 17 | SARIYER | – | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR |
| 18 | İSKENDERUNSPOR A.Ş. | – | SARIYER |
| 19 | SARIYER | – | UŞAK SPOR A.Ş. |
| 20 | SARIYER | – | BELEDİYE DERİNCE SPOR |
| 21 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | – | SARIYER |
| 22 | SARIYER | – | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ |
| 23 | ISPARTA 32 SPOR | – | SARIYER |
| 24 | SARIYER | – | ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR |
| 25 | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | – | SARIYER |
| 26 | SARIYER | – | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR |
| 27 | FETHİYESPOR | – | SARIYER |
| 28 | SARIYER | – | İNEGÖLSPOR |
| 29 | GMG KASTAMONUSPOR | – | SARIYER |
| 30 | SARIYER | – | IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. |
| 31 | SOMASPOR | – | SARIYER |
| 32 | SARIYER | – | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ |
| 33 | DENİZLİSPOR | – | SARIYER |
| 35 | SARIYER | – | DÜZCESPOR |
| 36 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | – | SARIYER |
| 37 | SARIYER | – | İSKENDERUNSPOR A.Ş. |
| 38 | UŞAK SPOR A.Ş. | – | SARIYER |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ
